APOcromático (Ed apo) Las lentes están diseñadas para enfocar todos los colores en el mismo plano donde Acromático Las lentes se corrigen para enfocar dos longitudes de onda en el mismo plano.
La aberración cromática es el fenómeno de diferentes colores que se centran a diferentes distancias de una lente. Las lentes objetivos del telescopio para las imágenes digitales de banda ancha en astronomía deben tener corrección apocromática, ya que la sensibilidad óptica de las matrices de imágenes CCD típicas puede extenderse desde el ultravioleta a través del espectro visible y hacia la gama de longitud de onda infrarroja casi infrarroja. Los diseños apocromáticos requieren gafas ópticas con propiedades dispersivas especiales para lograr tres cruces de color. Explore Scientific logra esto utilizando vidrio ED de alta calidad (dispersión extra baja) de Hoya y Ohara.
Tipo de vidrio | Código | Índice de refracción nd | Abbe-number vd | Dispersión nf-nc | Índice de refracción ne | Abbe-number ve | Dispersión nf'-nc ' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoya fcd1 | 497-816 | 1.497 | 81.61 | 0.00609 | 1.49845 | 81.19 | 0.006139 |
Hoya FCD100 | 437-951 | 1.437 | 95.1 | 0.004595 | 1.4381 | 94.66 | 0.004628 |
Telescopio | Diámetro objetivo mm | Tamaño de enfoque | Tamaño del adaptador | Longitud focal mm | Relación focal | A | B | C | Diámetro del círculo de imagen no vignado completo mm | Diámetro de círculo de imagen sin vignetido completo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubón de metal 80 FCD1 | 80 | 2” | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 51.0 | 292.0 | 26.1 | 31.0 |
Tubón CF 80 FCD1 | 80 | 2” | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 51.0 | 311.0 | 22.4 | 33.0 |
Tubo de metal 80fcd100 | 80 | 2.5” | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 63.5 | 285.9 | 21.3 | 37.8 |
102FCD1 tubo de metal | 102 | 2” | 2" | 714 | 6.9 | 46 | 51.0 | 507.0 | 29.6 | 36.9 |
102FCD1 CF tubo | 102 | 2” | 2" | 714 | 6.9 | 46 | 51.0 | 520.0 | 30.6 | 37.9 |
102FCD100 tubo de metal | 102 | 2.5” | 2" | 714 | 6.9 | 46 | 63.5 | 504.9 | 34.5 | 45.8 |
102FCD100 CF tubo | 102 | 2.5” | 2" | 714 | 6.9 | 46 | 63.5 | 507.9 | 34.7 | 46.1 |
115FPL53 tubo CF | 115 | 3.3” | 3" | 632 | 5.5 | 76 | 84.0 | 419.0 | 30.4 | 55.6 |
127fcd1 tubo de metal | 127 | 2” | 2" | 952 | 7.5 | 46 | 51.0 | 757.0 | 35.2 | 40.6 |
127FCD1 CF tubo | 127 | 2” | 2" | 952 | 7.5 | 46 | 51.0 | 764.0 | 35.6 | 41.0 |
Tubo de metal 127FCD100 | 127 | 2.5” | 2" | 952 | 7.5 | 46 | 63.5 | 749.2 | 41.7 | 50.1 |
127FCD100 CF tubo | 127 | 2.5” | 2" | 952 | 7.5 | 46 | 63.5 | 753.5 | 42.0 | 50.4 |
140FPL53 tubo CF | 140 | 3.3” | 3" | 910 | 6.5 | 76 | 84.0 | 704.0 | 47.4 | 65.0 |
152FCD1 CF tubo | 152 | 3” | 3" | 1216 | 8.0 | 76 | 76.2 | 988.6 | 51.3 | 62.0 |
165FPL53 tubo CF | 165 | 3.3” | 3" | 1155 | 7.0 | 76 | 84.0 | 945.9 | 55.0 | 68.8 |
Nota: Los valores enumerados son para los círculos de imagen con el tubo de dibujo de Focuser insertado por completo (peor de los casos) y sacaron todo el camino (mejor caso)
Cálculo del círculo de posición de enfoque del usuario
Usando el valor A, B, C y la distancia focal desde la tabla, calcule su círculo de imagen de posición de enfoque específico utilizando la posición como lee en su tubo de dibujo:
A = longitud de viaje de enfoque (mm)
B = Diámetro interno de la tubería de dibujo (mm)
C = longitud entre el objetivo principal y el final de la tubería (completamente insertado)
Procedimiento
1. Usando la configuración de su imagen, enfoque su cámara.
2. Lea la posición de enfoque (mm) en el tubo de dibujo.
3. Calcule su imagen Circle = B* ((C-A) + Paso 2 Valor)/Longitud Focal
Ejemplo:
Para el 80 FCD1 con una lectura de 35 mm del tubo de dibujo:
Círculo de imagen = 51.0 * (((292.0 - 46) + 35)/480)
= 51.0 * (281/480)
= 29.9 mm
Comparación del tamaño del sensor de la cámara